Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 13 Δεκ 2025 | ||||
| ft | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ1 |
1 - 4 ft |
ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou4 |
|
| ft | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas3 |
3 - 0 ft |
ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ0 |
|
| Κυριακή, 14 Δεκ 2025 | ||||
ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ |
v | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ |
||
ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
v | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 3 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |










