2η Αγωνιστική
Α’ Κατηγορία 2024-2025
| Σάββατο, 12 Οκτ 2024 | ||||
| ft | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ3 |
3 - 1 ft |
ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ1 |
|
| ft | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ4 |
4 - 0 ft |
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ0 |
|
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ (-3)ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 29 |
| 2 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 29 |
| 3 | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 | 26 |
| 4 | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 50 | -37 | 2 |






