Σάββατο, 30 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 | 1 - 6ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ12ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ126 | |
Σάββατο, 23 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ12ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ1214 | 14 - 0ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ120 | |
Σάββατο, 16 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 | 1 - 7ft | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ127 | |
Σάββατο, 09 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ12ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ127 | 7 - 1ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 | |
Σάββατο, 02 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 | 1 - 3ft | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ123 | |
Σάββατο, 19 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ126 | 6 - 3ft | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ12ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ123 | |
Σάββατο, 12 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ124 | 4 - 1ft | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 |
No matches |