Σάββατο, 30 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ12ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ126 | 6 - 2ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ122 | |
Σάββατο, 23 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ123 | 3 - 2ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ122 | |
Σάββατο, 16 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ120 | 0 - 11ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ12ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ1211 | |
Σάββατο, 09 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ12ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ127 | 7 - 0ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ120 | |
Σάββατο, 02 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ120 | 0 - 1ft | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ121 | |
Σάββατο, 19 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ12ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ128 | 8 - 0ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ120 | |
Σάββατο, 12 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ123 | 3 - 0ft | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ120 |
No matches |