Κ14
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 11 Οκτ 2025 | ||||
| ft | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ1410 |
10 - 0 ft |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ140 |
|
| ft | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ145 |
5 - 3 ft |
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ143 |
|
| ft | ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ143 |
3 - 0 ft |
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14*ΕΘΝΙΚΟΣ Κ140 |
|
| ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ141 |
1 - 3 ft |
ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ143 |
|
| ft | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ140 |
0 - 0 ft |
ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ140 |
|
Ρεπό: ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ14, ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14, ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14, ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 15 |
| 2 | ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 |
| 3 | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 9 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 |
| 6 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 9 |
| 7 | ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 8 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 9 | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 10 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 28 | -22 | 4 |
| 11 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 3 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | -35 | 0 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14* (-6)ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | -3 |
| 14 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14* (-9)ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | -9 |















