Εξ’ Αναβολής Αγώνας της 22ης Αγωνιστικής
Α’ Όμιλος Β’ Κατηγορία 2024-2025
| Τετάρτη, 09 Απρ 2025 | ||||
| ft |  ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ3 | 3 - 0ft |  ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ0 | |
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | 24 | 21 | 0 | 3 | 60 | 13 | 47 | 63 | 
| 2 |  ΑΟ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥao-aristeinou | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 24 | 33 | 53 | 
| 3 |  ΑΛΑΝΑalana | 24 | 14 | 3 | 7 | 60 | 31 | 29 | 45 | 
| 4 |  ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 34 | 5 | 43 | 
| 5 |  ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 24 | 10 | 10 | 4 | 46 | 31 | 15 | 40 | 
| 6 |  ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 24 | 12 | 3 | 9 | 49 | 29 | 20 | 39 | 
| 7 |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 24 | 11 | 6 | 7 | 49 | 34 | 15 | 39 | 
| 8 |  ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 24 | 11 | 2 | 11 | 60 | 53 | 7 | 35 | 
| 9 |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 46 | -2 | 35 | 
| 10 |  ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 24 | 7 | 2 | 15 | 36 | 47 | -11 | 23 | 
| 11 |  ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 24 | 3 | 3 | 18 | 28 | 95 | -67 | 12 | 
| 12 |  ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Β* (-9)mgs-ethinkos-b | 23 | 5 | 2 | 16 | 43 | 65 | -22 | 8 | 
| 13 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ* (-9)asteras-thrakis | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | -69 | -9 | 
- Από την πειθαρχική επιτροπή έχει επιβληθεί στον “ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ Β”, ποινή αποβολής από το πρωτάθλημα και αφαίρεση 9 βαθμών συνολικά.
- Από την πειθαρχική επιτροπή έχει επιβληθεί στον “ΑΣΤΕΡΑ ΘΡΑΚΗΣ”, ποινή αποβολής από το πρωτάθλημα και αφαίρεση 9 βαθμών συνολικά.


