Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 25 Απρ 2026 | ||||
| ft | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ4 |
4 - 4 ft |
ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ4 |
|
| ft | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas1 |
1 - 0 ft |
ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ0 |
|
| Κυριακή, 26 Απρ 2026 | ||||
ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou |
v | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
||
ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
v | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 39 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 11 | 21 | 35 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 4 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 23 |
| 6 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 30 | -6 | 16 |
| 7 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 8 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 40 | -17 | 11 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 39 | -19 | 10 |










