Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 20 Δεκ 2025 | ||||
| ft | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou1 |
1 - 1 ft |
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas1 |
|
| Κυριακή, 21 Δεκ 2025 | ||||
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
v | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ |
||
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ |
v | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
||
ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
v | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 2 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 3 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |










