Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 06 Δεκ 2025 | ||||
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ |
v | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
||
| Κυριακή, 07 Δεκ 2025 | ||||
ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
v | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas |
||
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
v | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ |
||
ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
v | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 8 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |










