Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 01 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou1 |
1 - 3 ft |
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ3 |
|
| Κυριακή, 02 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ0 |
0 - 1 ft |
ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ1 |
|
| ft | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ2 |
2 - 2 ft |
ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ2 |
|
ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ |
v | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 6 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 8 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |










