Κ12 – 3η Αγωνιστική
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2024-2025
| Σάββατο, 02 Νοέ 2024 | ||||
| ft |  ΟΙΝΟΗΟΙΝΟΗ0 | 
	0 - 4 ft | 
	 ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚ4 | 
	|
| ft |  ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ120 | 
	0 - 9 ft | 
	 ΑΛΑΝΑ Κ12alana-k129 | 
	|
| ft |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ124 | 
	4 - 6 ft | 
	 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ6 | 
	|
| ft |  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ120 | 
	0 - 1 ft | 
	 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ121 | 
	|
| ft |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ12ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ121 | 
	1 - 13 ft | 
	 ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ1213 | 
	|
| ft |  ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ120 | 
	0 - 11 ft | 
	 ΟΡΕΣΤΗΣΟΡΕΣΤΗΣ11 | 
	|
| ft |  ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ121 | 
	1 - 3 ft | 
	 ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ123 | 
	|
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚ | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | 6 | 83 | 39 | 
| 2 |  ΟΡΕΣΤΗΣΟΡΕΣΤΗΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 13 | 80 | 37 | 
| 3 |  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 81 | 15 | 66 | 37 | 
| 4 |  ΟΙΝΟΗΟΙΝΟΗ | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 17 | 49 | 36 | 
| 5 |  ΑΛΑΝΑ Κ12alana-k12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 80 | 22 | 58 | 30 | 
| 6 |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12 (-3)ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12 | 14 | 8 | 1 | 5 | 75 | 38 | 37 | 22 | 
| 7 |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12 (-3)ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 49 | 48 | 1 | 16 | 
| 8 |  ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12 (-3)ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 13 | 
| 9 |  ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 67 | -36 | 13 | 
| 10 |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 86 | -57 | 13 | 
| 11 |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12 (-3)ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 63 | -33 | 12 | 
| 12 |  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ Κ12ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΒΑΝΤΑΣ-Κ12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 56 | -36 | 11 | 
| 13 |  ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 81 | -58 | 8 | 
| 14 |  ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ12 (-3)ΠΟ-ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-Κ12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 79 | -62 | 3 | 
| 15 |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ12 (-3)ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ12 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 87 | -71 | 1 | 
















