Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής με τη βαθμολογία και τους ορισμούς της διαιτησίας του Β' ομίλου της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου περιόδου 2022-2023 A’ Γύρος - Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022
Αγώνες Πρωταθλήματος Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
περιόδου 2022-2023 – A’ Γύρος
| 1η αγωνιστική | |||
| Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 16:00 Γήπεδο: ΛΑΒΑΡΩΝ |
ΛΑΒΑΡΑ | ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ | 2-4 |
| ΔΗΜΟΣ, ΣΟΥΜΙΛΕΝΚΟ, ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ | |||
| Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 16:00 Γήπεδο: ΒΥΣΣΑΣ |
ΣΑΚΚΟΣ | ΘΟΥΡΙΟ | 6-0 |
| ΣΙΤΖΙΜΗΣ, ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ, ΣΚΥΝΔΡΗΣ Χ. | |||
| Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 16:00 Γήπεδο: ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
ΡΟΥΣΣΑ | ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3-0 (αα) |
| ΤΑΣΙΟΥ, ΚΟΝΤΑΡΑΣ, ΤΡΥΠΗΣ | |||
| Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 11:00 Γήπεδο: ΡΙΖΙΩΝ |
ΡΙΖΙΑ | ΦΥΛΑΚΙΟ | 8-0 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΣΚΥΝΔΡΗ Μ. | |||
| Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 16:00 Γήπεδο: ΟΙΝΟΗΣ |
ΟΙΝΟΗ | ΣΟΦΙΚΟ | 2-1 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | |||
| Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 Ώρα: 16:00 Γήπεδο: ΟΡΜΕΝΙΟΥ |
ΛΕΠΤΗ | ΟΡΜΕΝΙΟ | 1-3 |
| ΔΑΛΗΣ, ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ | 24 | 20 | 3 | 1 | 92 | 16 | 76 | 63 |
| 2 | ΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝ | 24 | 20 | 1 | 3 | 78 | 17 | 61 | 61 |
| 3 | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣenosis-oinois | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 24 | 50 | 55 |
| 4 | ΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ | 24 | 15 | 3 | 6 | 56 | 35 | 21 | 48 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 27 | 27 | 44 |
| 6 | ΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣ | 24 | 13 | 2 | 9 | 73 | 45 | 28 | 41 |
| 7 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ | 24 | 9 | 7 | 8 | 52 | 42 | 10 | 34 |
| 8 | ΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝ | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 41 | -4 | 28 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡ. ΣΑΚΚΟΥΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡ. ΣΑΚΚΟΥ | 24 | 7 | 4 | 13 | 54 | 54 | 0 | 25 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣΑΕΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 66 | -32 | 24 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ | 24 | 4 | 3 | 17 | 25 | 93 | -68 | 15 |
| 12 | ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ | 24 | 2 | 3 | 19 | 14 | 106 | -92 | 9 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ*ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 24 | 0 | 1 | 23 | 3 | 80 | -77 | 1 |














