Κ14
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
5η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 08 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ145 |
5 - 1 ft |
ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ141 |
|
| ft | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ140 |
0 - 8 ft |
ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ148 |
|
| ft | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ143 |
3 - 0 ft |
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14*ΕΘΝΙΚΟΣ Κ140 |
|
| ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ1416 |
16 - 0 ft |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ140 |
|
| ft | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14*ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ140 |
0 - 3 ft |
ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ143 |
|
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 36 |
| 2 | ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14 | 13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 6 | 61 | 36 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14 | 13 | 10 | 0 | 3 | 78 | 17 | 61 | 30 |
| 4 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 17 | 32 | 27 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 15 | 31 | 25 |
| 6 | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 31 | 3 | 24 |
| 7 | ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 | 22 |
| 8 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 48 | -26 | 16 |
| 9 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 38 | -13 | 13 |
| 10 | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 55 | -28 | 13 |
| 11 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 58 | -40 | 10 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 (-3)ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 99 | -85 | 3 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14* (-6)ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 46 | -42 | -3 |
| 14 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14* (-9)ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | -9 |















