Σάββατο, 14 Δεκ 2024 | ||||
ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ160 | 0 - 3ft | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ163 | |
Σάββατο, 23 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ163 | 3 - 1ft | ΑΛΑΝΑ Κ16alana-K161 | |
Σάββατο, 16 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ161 | 1 - 3ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ163 | |
Σάββατο, 09 Νοέ 2024 | ||||
ft Σάββατο, 09 Νοέ 202411:30 ΓΗΠΕΔΟ ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ (ΜΑΡΑΚΑΝΑ) |
ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ16ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ160 | 0 - 4ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ164 | |
Σάββατο, 02 Νοέ 2024 | ||||
ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ162 | 2 - 2ft | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ162 | |
Σάββατο, 19 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ16ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ163 | 3 - 6ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ166 | |
Σάββατο, 12 Οκτ 2024 | ||||
ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ164 | 4 - 0ft | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ160 |
No matches |