Κατάσταση Σωματείων με τον Τετραψήφιο Κωδικό Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
| Σωματείο | 4ψήφιος κωδικός |
| Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΙΘ 84 |
| Α.Ε. Ν.ΧΙΛΗΣ | ΛΝ 33 |
| Α.Ο. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΞΞ 92 |
| Α.Ο. ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ | ΛΝ 41 |
| Α.Ο. ΔΟΡΙΣΚΟΥ | ΛΝ 66 |
| Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΞΤ 39 |
| Α.Ο. ΜΑΪΣΤΡΟΥ | ΛΝ 35 |
| Α.Ο. ΜΑΚΡΗΣ | ΛΝ 34 |
| Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΝ 56 |
| Α.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞ) | ΛΓ 39 |
| Α.Ο. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΚΣ 63 |
| Α.Ο. ΟΦΙ ΙΣΑΑΚΙΟΥ | ΛΔ 95 |
| Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | ΛΝ 26 |
| Α.Σ. ΠΕΠΛΟΥ | ΛΝ 32 |
| Α.Σ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | – |
| ΑΕΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ | ΛΝ 55 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ ΕΒ | ΦΧ 78 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ | ΛΝ 38 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ | ΛΝ 79 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ | ΙΧ 98 |
| ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | ΛΝ 54 |
| ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ | ΛΝ 53 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΟΣ | ΛΝ 40 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ | ΛΝ 45 |
| ΔΟΞΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΓ 40 |
| ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ΛΝ 59 |
| ΔΟΞΑ ΔΟΞΑΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΛΝ 51 |
| ΔΟΞΑ ΣΤΕΡΝΑΣ | ΛΝ 77 |
| ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΙΗ 70 |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΗΣ | ΛΝ 61 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ | ΛΝ 29 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ | ΚΥ 91 |
| ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ | ΙΖ 94 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | ΛΝ 31 |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΚΝΑ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ΚΩ 64 |
| Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΙΗ 36 |
| ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ΚΠ 41 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ | ΛΝ 71 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ | ΛΝ 81 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ | ΛΝ 30 |
| Π.Α.Ε. ΡΙΖΙΩΝ | ΛΝ 23 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ | ΜΨ 51 |
Η αναδημοσίευση των παραπάνω κωδικών των σωματείων δεν επιτρέπεται.
Η χρήση αφορά αποκλειστικά τους υπευθύνους των αθλητικών συλλόγων και μόνο για διευκόλυνσή τους.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Έβρου

