ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2022-2023:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ
Η Διοίκηση της ΕΠΣ Έβρου συγχαίρει τους πρωταθλητές !
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα σωματεία που συμμετείχαν στη διοργάνωση, τα στελέχη, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές.
# | Βαθμολογία | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 0 | 3 | 76 | 16 | 60 | 57 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 76 | 32 | 44 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 47 | 22 | 25 | 51 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 17 | 38 | 46 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 38 | 8 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 50 | 43 | 7 | 37 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 36 | 19 | 34 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 43 | 0 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 63 | -35 | 15 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 55 | -33 | 14 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 | 91 | -66 | 3 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 21 | 2 | 69 | -67 | 1 |
*(ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ αποβλήθηκε)
**(Α.Ο.ΔΟΡΙΣΚΟΣ έχει αφαίρεση 5 βαθμών)