ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
Κ16
8η Αγωνιστική

Βαθμολογία Κ16 (2023-2024)
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ16ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 63 | 11 | 52 | 40 | 
| 2 |  ΟΡΕΣΤΗΣ Κ16ΟΡΕΣΤΗΣ Κ16 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 12 | 35 | 40 | 
| 3 |  ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16 | 16 | 11 | 4 | 1 | 58 | 13 | 45 | 37 | 
| 4 |  ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 17 | 38 | 32 | 
| 5 |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16 | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 32 | 8 | 22 | 
| 6 |  ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ16ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 46 | -23 | 14 | 
| 7 |  ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16*ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16* | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 55 | -41 | 11 | 
| 8 |  ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ16ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 45 | -29 | 8 | 
| 9 |  ΕΛΠΙΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ16ΕΛΠΙΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Κ16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 96 | -85 | 2 | 


