Κ14
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
5η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 08 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ145 |
5 - 1 ft |
ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ141 |
|
| ft | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ140 |
0 - 8 ft |
ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ148 |
|
| ft | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ143 |
3 - 0 ft |
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14*ΕΘΝΙΚΟΣ Κ140 |
|
| ft | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ1416 |
16 - 0 ft |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ140 |
|
| ft | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14*ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ140 |
0 - 3 ft |
ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ143 |
|
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 33 |
| 2 | ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 6 | 57 | 30 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 15 | 51 | 24 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 15 | 28 | 22 |
| 5 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 | 21 |
| 6 | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 21 |
| 7 | ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 19 |
| 8 | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 13 |
| 9 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 47 | -28 | 13 |
| 10 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | 10 |
| 11 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 49 | -32 | 10 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 88 | -78 | 3 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14* (-6)ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40 | -36 | -3 |
| 14 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14* (-9)ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | -9 |















