Κ14
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
2η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 18 Οκτ 2025 | ||||
| ft | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14ΕΘΝΙΚΟΣ Κ140 |
0 - 3 ft |
ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ143 |
|
| ft | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ141 |
1 - 5 ft |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ145 |
|
| ft | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ140 |
0 - 10 ft |
ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ1410 |
|
| ft | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ148 |
8 - 3 ft |
ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ143 |
|
| ft | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ143 |
3 - 0 ft |
ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ140 |
|
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΝΑ Κ14ΑΛΑΝΑ-Κ14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 12 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 |
| 3 | ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
| 4 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 9 |
| 5 | ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 6 |
| 7 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 8 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| 9 | ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 10 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 3 |
| 11 | ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ Κ14ΑΤΡ. ΑΒΑΝΤΑ-Κ14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14 (-3)ΕΘΝΙΚΟΣ Κ14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | -35 | 0 |
| 14 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 (-9)ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | -9 |















