ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
Κ14
13η Αγωνιστική
| Σάββατο, 02 Μαρ 2024 | ||||
| ft |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ148 | 
	8 - 2 ft | 
	 ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ142 | 
	|
| ft |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ145 | 
	5 - 1 ft | 
	 ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ141 | 
	|
| ft |  ΟΡΕΣΤΗΣΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ140 | 
	0 - 0 ft | 
	 ΑΛΑΝΑΑΛΑΝΑ Κ140 | 
	|
Βαθμολογία Κ14 (2023-2024)
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ14 | 20 | 17 | 2 | 1 | 93 | 15 | 78 | 53 | 
| 2 |  ΑΠΑΛΟΣΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ14 | 20 | 15 | 4 | 1 | 70 | 18 | 52 | 49 | 
| 3 |  ΑΛΑΝΑΑΛΑΝΑ Κ14 | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 42 | 6 | 35 | 
| 4 |  ΟΡΕΣΤΗΣΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ14 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 31 | 9 | 34 | 
| 5 |  ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ14 | 20 | 9 | 4 | 7 | 40 | 44 | -4 | 31 | 
| 6 |  ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | 28 | 
| 7 |  ΕΘΝΙΚΟΣΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ14 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 | 
| 8 |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ14 | 20 | 7 | 1 | 12 | 28 | 47 | -19 | 22 | 
| 9 |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ14 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 54 | -26 | 16 | 
| 10 |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Κ14 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 48 | -29 | 16 | 
| 11 |  ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Κ14 | 20 | 1 | 1 | 18 | 27 | 87 | -60 | 4 | 












