ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
Κ12
10η Εξ Αναβολής Αγωνιστική
| Σάββατο, 09 Μαρ 2024 | ||||
| ft |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ120 | 0 - 1ft |  ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ121 | |
| ft |  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ2 | 2 - 4ft |  ΑΛΑΝΑ Κ12alana-k124 | |
| ft |  ΟΙΝΟΗΟΙΝΟΗ0 | 0 - 3ft |  ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ123 | |
| ft |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ120 | 0 - 4ft |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ124 | |
| ft |  ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ123 | 3 - 1ft |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ121 | |
| ft |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚ2 | 2 - 2ft |  ΟΡΕΣΤΗΣΟΡΕΣΤΗΣ2 | |
Βαθμολογία Κ12 (2023-2024)
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12ΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ12 | 24 | 23 | 1 | 0 | 110 | 11 | 99 | 70 | 
| 2 |  ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Κ12 | 24 | 17 | 4 | 3 | 72 | 28 | 44 | 55 | 
| 3 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚ | 24 | 16 | 2 | 6 | 77 | 31 | 46 | 50 | 
| 4 |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κ12 | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 | 29 | 25 | 46 | 
| 5 |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ Κ12 | 24 | 13 | 4 | 7 | 68 | 27 | 41 | 43 | 
| 6 |  ΟΡΕΣΤΗΣΟΡΕΣΤΗΣ | 24 | 12 | 3 | 9 | 61 | 45 | 16 | 39 | 
| 7 |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ12 | 24 | 11 | 3 | 10 | 46 | 44 | 2 | 36 | 
| 8 |  ΑΛΑΝΑ Κ12alana-k12 | 24 | 9 | 4 | 11 | 48 | 63 | -15 | 31 | 
| 9 |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ12ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 39 | 63 | -24 | 19 | 
| 10 |  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 24 | 6 | 1 | 17 | 36 | 97 | -61 | 19 | 
| 11 |  ΟΙΝΟΗΟΙΝΟΗ | 24 | 5 | 1 | 18 | 41 | 91 | -50 | 16 | 
| 12 |  ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Κ12 | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 63 | -45 | 14 | 
| 13 |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ Κ12 | 24 | 3 | 2 | 19 | 23 | 101 | -78 | 11 | 


