Κ16 – 13η Αγωνιστική
Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Ηλικιών ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2024-2025
| Σάββατο, 08 Φεβ 2025 | ||||
| ft |  ΑΛΑΝΑ Κ16alana-K160 | 0 - 0ft |  ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16*ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16*0 | |
| ft |  ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ161 | 1 - 3ft |  ΟΡΕΣΤΗΣ Κ16ΟΡΕΣΤΗΣ Κ163 | |
| ft |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡ Κ166 | 6 - 2ft |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ16ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ162 | |
| ft |  ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ162 | 2 - 1ft |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ161 | |
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ16ΚΑΠΠΑΔΟΚ Κ16 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 39 | 
| 2 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡ Κ16ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡ Κ16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 35 | 
| 3 |  ΟΡΕΣΤΗΣ Κ16ΟΡΕΣΤΗΣ Κ16 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 20 | 15 | 31 | 
| 4 |  ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16 (-3)ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ Κ16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 10 | 28 | 30 | 
| 5 |  ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Κ16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 23 | 
| 6 |  ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16ΑΟ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Κ16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 44 | -13 | 19 | 
| 7 |  ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16*ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣ Κ16* | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 17 | 
| 8 |  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ Κ16ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 45 | -32 | 6 | 
| 9 |  ΑΛΑΝΑ Κ16alana-K16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 53 | -43 | 2 | 


 
							 
							 
							 
							