Αγώνες Πρωταθλήματος Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου, περιόδου 2023-2024
4η αγωνιστική

Βαθμολογία Α Ερασιτεχνική Κατηγορία (2023-2024) ΕΠΣ Έβρου
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣPO Alexandroupolis | 16 | 15 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 46 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 16 | 13 | 1 | 2 | 50 | 17 | 33 | 40 |
| 3 | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 28 |
| 4 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 24 |
| 5 | ΑΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΑΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 33 | -5 | 20 |
| 6 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 7 | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 15 |
| 8 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 16 | 2 | 3 | 11 | 21 | 50 | -29 | 9 |
| 9 | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 43 | -29 | 6 |










