Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 22 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou3 |
3 - 0 ft |
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ0 |
|
| Κυριακή, 23 Νοέ 2025 | ||||
ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ |
v | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
||
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
v | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ |
||
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas |
v | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 3 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |










