Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 08 Νοέ 2025 | ||||
| ft | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ4 |
4 - 1 ft |
ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou1 |
|
| Κυριακή, 09 Νοέ 2025 | ||||
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ |
v | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
||
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas |
v | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ |
||
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
v | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 6 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 7 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |










