2η Αγωνιστική
Β’ Όμιλος Β’ Κατηγορία 2024-2025
| Σάββατο, 05 Οκτ 2024 | ||||
| ft |  ΑΕ ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟΥae-meg-dereiou0 | 0 - 5ft |  ΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ5 | |
| ft |  ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ0 | 0 - 4ft |  ΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝ4 | |
| Κυριακή, 06 Οκτ 2024 | ||||
| ft |  ΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ2 | 2 - 2ft |  ΑΟ ΚΟΜΑΡΩΝao-komaron2 | |
| ft |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ6 | 6 - 0ft |  ΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣ0 | |
| ft |  ΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝ0 | 0 - 0ft |  ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ0 | |
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 | 20 | 31 | 43 | 
| 2 |  ΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝΑΕ ΛΑΒΑΡΩΝ | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 24 | 28 | 43 | 
| 3 |  ΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥΑΚΡΙΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ | 20 | 12 | 4 | 4 | 59 | 25 | 34 | 40 | 
| 4 |  ΑΟ ΚΟΜΑΡΩΝao-komaron | 20 | 11 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 39 | 
| 5 |  ΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝΠΑΕ ΡΙΖΙΩΝ | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 26 | 19 | 38 | 
| 6 |  ΕΝΩΣΙΣ ΟΙΝΟΗΣenosis-oinois | 20 | 9 | 4 | 7 | 45 | 32 | 13 | 31 | 
| 7 |  ΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥΑΤΡΟΜ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 52 | -14 | 27 | 
| 8 |  ΑΕ ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟΥae-meg-dereiou | 20 | 7 | 2 | 11 | 47 | 48 | -1 | 23 | 
| 9 |  ΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥΑΣΠΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 19 | 
| 10 |  ΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣ (-3)ΑΜΟ ΡΟΥΣΣΑΣ | 20 | 1 | 3 | 16 | 31 | 85 | -54 | 3 | 
| 11 |  ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥΟΡΦΕΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 | 90 | -74 | 3 | 


