Αγώνες Πρωταθλήματος Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου περιόδου 2023-2024
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
21η Αγωνιστική
| Σάββατο, 13 Απρ 2024 | ||||
| ft |  ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ0 | 
	0 - 4 ft | 
	 ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ4 | 
	|
| ft |  ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ0 | 
	0 - 4 ft | 
	 ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ4 | 
	|
| Κυριακή, 14 Απρ 2024 | ||||
| ft |  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ0 | 
	0 - 0 ft | 
	 ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ0 | 
	|
| ft |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ*asteras-thrakis2 | 
	2 - 2 ft | 
	 ΑΟ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥao-aristeinou2 | 
	|
| ft |  ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ6 | 
	6 - 2 ft | 
	 ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou2 | 
	|
| ft |  ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ0 | 
	0 - 3 ft | 
	 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Β*mgs-ethinkos-b3 | 
	|
Βαθμολογία Α Όμιλος – B Ερασιτεχνική Κατηγορία (2023-2024) ΕΠΣ Εβρου
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 22 | 15 | 5 | 2 | 57 | 19 | 38 | 50 | 
| 2 |  ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 22 | 13 | 8 | 1 | 50 | 15 | 35 | 47 | 
| 3 |  ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Β*mgs-ethinkos-b | 22 | 13 | 6 | 3 | 60 | 26 | 34 | 45 | 
| 4 |  ΑΟ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥao-aristeinou | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 26 | 28 | 45 | 
| 5 |  ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | 22 | 14 | 2 | 6 | 60 | 38 | 22 | 44 | 
| 6 |  ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 29 | 
| 7 |  ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 58 | -17 | 27 | 
| 8 |  ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 43 | -16 | 22 | 
| 9 |  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ (-5)ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 19 | 
| 10 |  ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 43 | -22 | 18 | 
| 11 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ*asteras-thrakis | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 60 | -24 | 15 | 
| 12 |  ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ (-10)ao-doriskou | 22 | 0 | 4 | 18 | 25 | 89 | -64 | -6 | 













