Τα αποτελέσματα των αγώνων της 20ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του A' ομίλου της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου περιόδου 2022-2023 - Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Αγώνες Πρωταθλήματος Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου περιόδου 2022-2023
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
20η αγωνιστική
# | Βαθμολογία | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 22 | 19 | 0 | 3 | 76 | 16 | 60 | 57 |
2 | ΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣΑΕΚ ΜΑΚΡΗΣ | 22 | 17 | 0 | 5 | 76 | 32 | 44 | 51 |
3 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 22 | 17 | 0 | 5 | 47 | 22 | 25 | 51 |
4 | ΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΑΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 17 | 38 | 46 |
5 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 38 | 8 | 37 |
6 | ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | 22 | 12 | 1 | 9 | 50 | 43 | 7 | 37 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 36 | 19 | 34 |
8 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 43 | 0 | 33 |
9 | ΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣPO Alexandroupolis | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 63 | -35 | 15 |
10 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 55 | -33 | 14 |
11 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ (-5)ao-doriskou | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 | 91 | -66 | 3 |
12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ*ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ | 22 | 0 | 1 | 21 | 2 | 69 | -67 | 1 |
*(ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ αποβλήθηκε)
**(Α.Ο.ΔΟΡΙΣΚΟΣ έχει αφαίρεση 5 βαθμών)