Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 25 Οκτ 2025 | ||||
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas |
v | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ |
||
| Κυριακή, 26 Οκτ 2025 | ||||
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
v | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
||
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ |
v | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou |
||
ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ |
v | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










