Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Σάββατο, 04 Απρ 2026 | ||||
| ft | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ1 |
1 - 3 ft |
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ3 |
|
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ0 |
Cancelled | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ0 |
||
| Κυριακή, 05 Απρ 2026 | ||||
ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ |
v | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ |
||
ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas |
v | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 10 | 19 | 32 |
| 2 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 30 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 26 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 5 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| 6 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 23 | -4 | 13 |
| 7 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 33 | -14 | 10 |
| 8 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9 |
| 9 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 8 |










