Πρωτάθλημα: Β’ Τοπική Κατηγορία ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 2025-2026
1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική – Αποτελέσματα και Βαθμολογία
| Τετάρτη, 11 Μαρ 2026 | ||||
| ft | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ4 |
4 - 1 ft |
ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ1 |
|
| ft | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ2 |
2 - 1 ft |
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ1 |
|
| ft | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ4 |
4 - 1 ft |
ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ1 |
|
| Πέμπτη, 12 Μαρ 2026 | ||||
ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ |
v | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou |
||
| # | Βαθμολογία | Α | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 24 |
| 2 | ΠΑΕ ΝΙΨΑΣpae-nipsas | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣΝΙΚΗ ΑΝΘΕΙΑΣ | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 4 | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥao-doriskou | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 5 | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 6 | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 7 | ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 8 | ΑΕΝ ΧΙΛΗΣΑΕΝ ΧΙΛΗΣ | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 3 |










